2. Herren Spieltag & Tabelle
BFV - Kreisliga Sinsheim
Spieltag wählen
9. Spieltag
Sonntag, 5. Oktober 2025
15:30
1 : 2
15:30
1 : 1
15:30
1 : 2
15:30
1 : 2
15:30
3 : 1
15:30
1 : 2
15:30
1 : 1
Donnerstag, 20. November 2025
19:30
1 : 3
Tabelle am 9. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:22 | 4 | 19 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21:10 | 11 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:13 | 8 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:15 | 3 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30:18 | 12 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31:21 | 10 | 16 | |
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26:24 | 2 | 15 | |
| 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:14 | 0 | 15 | |
| 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:22 | -6 | 15 | |
| 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28:18 | 10 | 14 | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:14 | -2 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:18 | -4 | 8 | |
| 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18:23 | -5 | 6 | |
| 14 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15:29 | -14 | 6 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:21 | -11 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:30 | -18 | 5 |





