2. Herren Spieltag & Tabelle
BFV - Kreisliga Sinsheim
Spieltag wählen
11. Spieltag
Freitag, 17. Oktober 2025
19:30
2 : 1
Sonntag, 19. Oktober 2025
15:30
3 : 4
15:30
3 : 1
15:30
4 : 0
15:30
3 : 0
15:30
0 : 4
15:30
4 : 1
15:30
0 : 1
Tabelle am 11. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33:26 | 7 | 25 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 33:11 | 22 | 24 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23:16 | 7 | 21 | |
| 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29:25 | 4 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26:16 | 10 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18:26 | -8 | 18 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 37:21 | 16 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:21 | -2 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33:26 | 7 | 16 | |
| 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31:25 | 6 | 16 | |
| 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 24:24 | 0 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:27 | -11 | 11 | |
| 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:20 | -6 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:30 | -16 | 8 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:34 | -20 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 0 | 9 | 19:35 | -16 | 6 |





