2. Herren Spieltag & Tabelle
BFV - Kreisliga Sinsheim
Spieltag wählen
6. Spieltag
Donnerstag, 18. September 2025
19:00
3 : 0
19:00
1 : 6
19:00
2 : 2
19:00
0 : 3
19:00
3 : 1
19:30
3 : 2
19:30
0 : 1
Sonntag, 30. November 2025
14:30
8 : 2
Tabelle am 6. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:13 | 9 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:9 | 8 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22:13 | 9 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:13 | 6 | 13 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:11 | 8 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:12 | 1 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 9 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:19 | -8 | 9 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:12 | -1 | 8 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18:13 | 5 | 7 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 5 | |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:17 | -5 | 3 | |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:21 | -12 | 3 | |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:22 | -14 | 3 | |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | -8 | 1 |





