2. Herren Spieltag & Tabelle
BFV - Kreisliga Sinsheim
Spieltag wählen
14. Spieltag
Sonntag, 9. November 2025
14:30
3 : 1
14:30
2 : 4
14:30
2 : 1
14:30
3 : 0
14:30
2 : 0
14:30
2 : 0
14:30
4 : 0
16:15
1 : 4
Tabelle am 14. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 39:28 | 11 | 32 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 42:17 | 25 | 29 | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 38:17 | 21 | 28 | |
| 4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 38:28 | 10 | 28 | |
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 40:29 | 11 | 22 | |
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 27:25 | 2 | 21 | |
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 42:30 | 12 | 20 | |
| 8 | 13 | 6 | 2 | 5 | 35:30 | 5 | 20 | |
| 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:29 | -5 | 20 | |
| 10 | 14 | 6 | 0 | 8 | 32:30 | 2 | 18 | |
| 11 | 14 | 6 | 0 | 8 | 22:35 | -13 | 18 | |
| 12 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22:24 | -2 | 17 | |
| 13 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21:31 | -10 | 17 | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19:43 | -24 | 11 | |
| 15 | 14 | 3 | 1 | 10 | 22:39 | -17 | 10 | |
| 16 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16:44 | -28 | 8 |





