1. Herren Spieltag & Tabelle
bfv-Verbandsliga
Spieltag wählen
2180. Spieltag
Tabelle am 2180. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30:9 | 21 | 29 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 35:16 | 19 | 26 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 28:19 | 9 | 24 | |
| 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 31:22 | 9 | 21 | |
| 5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26:19 | 7 | 21 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 39:23 | 16 | 20 | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:16 | 3 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:13 | 3 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19:22 | -3 | 15 | |
| 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18:18 | 0 | 14 | |
| 11 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25:27 | -2 | 12 | |
| 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 13:40 | -27 | 12 | |
| 13 | 11 | 1 | 5 | 5 | 15:22 | -7 | 8 | |
| 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:37 | -20 | 8 | |
| 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11:39 | -28 | 6 |




